आकार: | अमेरिकी आकार चार्ट, युरोपेली आकार चार्ट, चीन आकार चार्ट, बारम्बार प्रयोग, आदि अनुकूलित आकार। सबै आकार उपलब्ध छन् .. |
रंग: | कुनै सीमित, अनुकूलित रङ छैन। हाम्रो ग्राहक सेवा कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईंले हाम्रो प्यान्टोन कलर स्वचबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। |
मार्शल: | 100% कपास। 80% कपास, 20% पलिएस्टर। 60% कपास, 40% पलिएस्टर। 20% कपास, 80% पलिएस्टर। |
डिजाइन: | OEM र ODM दुवै स्वीकार्य छन्। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि हाम्रो आफ्नै डिजाइनहरू छन्, वा पूर्ण रूपमा तपाईंको डिजाइनहरू अनुसार। |
सिलाई: | सामान्य मानक सिलाई, लक स्टिच, Zig-ZAG, फ्ल्याटलक, वा तपाईंको आवश्यकता अनुसार। हामी तपाईको आवश्यकता अनुसार लामो बाहुला वा छोटो बाहुला कुनै पनि उत्पादन बनाउन सक्छौं। |
कार्य: | ड्राई फिट, उच्च समर्थन, कुनै मार्फत हेर्नुहोस्। |
लोगो: | आफ्नो आफ्नै ब्रान्ड लेबल, प्रिन्ट लेबल, बुनेको लेबल र अन्य विशेष प्रयोगशालालाई अनुकूलन गर्नुहोस् हाम्रो ग्राहक सेवा कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईंले हाम्रो प्यान्टोन कलर स्वचबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। A. एम्ब्रोइडरी B. स्क्रिन प्रिन्ट C. ट्याकल ट्विल (सिलाइएको, एप्लिक) अन्य विधि। |
शैली: | क्याजुअल पहिरन |
हाम्रा सेवाहरू: | हामी कस्टम, खेलकुद पहिरन, फिटनेस पहिरन/MMA बक्सिङ, मोटरबाइक सूट, परिधान टी-शर्ट हूडी र क्याजुअल वेयर उत्पादन गर्ने कारखाना हौं। |
OEM स्वीकृत: | हो |
1. तपाईं अनुकूलन स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हो, हामी OEM / ODM आदेश स्वीकार गर्न सक्छौं। तपाईं हामीलाई लोगो चित्र वा उत्पादन आकार चित्रहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, कृपया विस्तृत मूल्य र MOQ को लागि बिक्री परामर्श गर्नुहोस्।
2. के म पूर्व-उत्पादन वा शीर्ष नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
A: हो, हामी सबैले तपाईंलाई थोक भन्दा पहिले हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर देखाउनको लागि नमूना पठाउनेछौं।
3. नमूना समय बारे के?
A: सामान्यतया 15 कार्यदिवस वा पहिले चाहिन्छ। यो तपाईंको लोगो जटिलता मा निर्भर गर्दछ।
4. सेवा
A: नमूना गर्नु अघि, हामीले तपाइँको लोगो वा छविहरू CDR वा AI फारममा प्राप्त गरेपछि हामी निःशुल्क डिजाइन प्रस्ताव गर्नेछौं।
5. कति लामो समय वितरण समय बारे
A: नमूनाको लागि 15 कार्यदिवस वा अघि र जम्मा पछि थोक अर्डरको लागि लगभग 25 कार्यदिवस।
6. भुक्तानी
A: सामान्यतया T/T, L/C र PayPal प्रयोग गर्नुहोस्। 50% निक्षेप र ढुवानी अघि ब्यालेन्स।